Articles

Liens rapides : Article - TOP 1000 - Analyse par jour

Analyse du nombre de mots par requête en fonction de l'heure

Tout comme pour l'analyse en fonction du jour nous avons souhaitez vérifier si l'heure de requête avait la aussi son importance. De la même façon que pour l'analyse en fonction du jour de la semaine l'heure de la requête peut influencer la typologie de recherche. On opposerai ici la population utilisant Internet aux heures de bureau a la population du soir. De même que pour l'analyse par jour nous avons réalisé un tableau et un graphique du nombre de mot clés moyen en fonction de l'heure:

Heure Total Mots Moyen  1 Mot     2 Mots   3 Mots   4 Mots   5 Mots   + 5 Mots 
00 78983 2,24 32,61 % 34,56 % 19,7 % 7,464 % 3,158 % 2,509 %
01 62382 2,294 30,14 % 35,47 % 20,72 % 7,978 % 3,227 % 2,465 %
02 51643 2,317 29,53 % 34,76 % 21,87 % 8,125 % 3,201 % 2,519 %
03 41126 2,357 28,37 % 34,68 % 21,63 % 9,116 % 3,55 % 2,655 %
04 33693 2,392 28,39 % 32,9 % 22,47 % 9,438 % 3,71 % 3,096 %
05 28292 2,386 27,77 % 33,2 % 23,19 % 9,635 % 3,602 % 2,601 %
06 29383 2,377 29,28 % 32,88 % 21,73 % 9,434 % 3,778 % 2,893 %
07 45678 2,251 33,72 % 32,58 % 19,75 % 8,571 % 3,131 % 2,257 %
08 64780 2,211 35,77 % 31,39 % 19,55 % 7,425 % 3,418 % 2,439 %
09 74978 2,219 36,49 % 31,06 % 18,5 % 7,853 % 3,376 % 2,722 %
10 84661 2,271 34,44 % 31,55 % 19,18 % 8,245 % 3,56 % 3,029 %
11 82160 2,321 33,31 % 31,05 % 19,89 % 8,547 % 3,979 % 3,224 %
12 88170 2,289 33,98 % 31,36 % 19,51 % 8,478 % 3,75 % 2,923 %
13 101867 2,284 34,23 % 31,22 % 19,43 % 8,355 % 3,714 % 3,05 %
14 89172 2,318 33,8 % 30,94 % 19,26 % 8,68 % 3,922 % 3,401 %
15 83953 2,321 33,61 % 31,44 % 19,24 % 8,27 % 4,02 % 3,417 %
16 92357 2,303 33,81 % 31,48 % 19,43 % 8,252 % 3,78 % 3,252 %
17 92195 2,292 33,72 % 31,66 % 19,49 % 8,281 % 3,778 % 3,075 %
18 90584 2,302 33,46 % 31,45 % 19,85 % 8,22 % 4,005 % 3,018 %
19 96483 2,315 32,78 % 31,77 % 20,01 % 8,42 % 3,837 % 3,177 %
20 84014 2,329 32,13 % 32,14 % 20,11 % 8,527 % 3,827 % 3,264 %
21 101779 2,275 33,44 % 32,31 % 19,61 % 8,12 % 3,622 % 2,895 %
22 111435 2,258 33,79 % 32,47 % 19,45 % 7,944 % 3,721 % 2,621 %
23 97004 2,253 33,53 % 33,31 % 19,25 % 7,844 % 3,45 % 2,613 %

De la même facon que pour l'analyse par jour l'heure des requêtes ne donne pas de variations significative.


Les marques, logos et noms des outils de recherche cités sur ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. All logos and trademarks in this website are property of their respective owner.
YOODA est un service de la société ALDEIS - ©2007 all rights reserved