Yooda
Outils pour l’analyse et le suivi du référencement
Articles
Liens rapides: Article -TOP 1000 - Analyse par heure
Analyse du nombre de mots par requête en fonction du jour
Le nombre de requêtes varie t'il en fonction du jour de la semaine ?
Hypothèse possible si les populations du week-end et de la semaine ne sont pas les même. En effet nous pouvons supposer que les habitudes de recherche (de part l'expérience notamment) ne sont pas les mêmes que les internautes du week-end et ceux de la semaine. Pour déterminer si le facteur jour de la semaine rentre en ligne de compte nous avons réalisé le tableau ci-dessous qui donne comme information le nombre moyen de mot par requête ainsi que le découpage par nombre de mots:
| Jour | Mots Moyen | 1 Mot | 2 Mots | 3 Mots | 4 Mots | 5 Mots | + 5 Mots |
| Lun | 2,332 | 31,88 % | 32 % | 20,31 % | 8,808 % | 3,8 % | 3,11 % |
| Mar | 2,279 | 33,75 % | 31,98 % | 19,59 % | 8,041 % | 3,62 % | 3,01 % |
| Mer | 2,273 | 33,47 % | 32,61 % | 19,49 % | 8,047 % | 3,54 % | 2,84 % |
| Jeu | 2,289 | 33,55 % | 31,89 % | 19,7 % | 8,155 % | 3,72 % | 2,97 % |
| Ven | 2,286 | 33,24 % | 31,97 % | 20,03 % | 8,387 % | 3,56 % | 2,80 % |
| Sam | 2,286 | 30,94 % | 34,54 % | 20,4 % | 8,202 % | 3,39 % | 2,52 % |
| Dim | 2,319 | 32,27 % | 32,56 % | 19,8 % | 8,417 % | 3,93 % | 3,01 % |
| Moyenne | 2,291 | 33,13 % | 32,2 % | 19,82 % | 8,274 % | 3,65 % | 2,92 % |
Le graphique nous permet une vision synthétique grâce à la moyenne du nombre de mots clé en fonction du jour.
La conclusion logique est donc que le nombre de mots par requêtes ne varie pas de façon significative en fonction du jour de la semaine... La même question se pose pour l'analyse par heure.
RÉFÉRENCEMENT