Revenir au site Yooda

 

 

Votre suivi de référencement pour le site :
yooda.com


Présence - Position- Synthèse Présence - Position - Synthèse Position - Résumé Vos concurrents

Synthèse par page :
Page Total Outils presents Presence/outils Mot clés presents Presence/mot clé Détails
http://www.yooda.com/produits/soft/ 14 8 80% 2 50%
http://www.yooda.com 10 9 90% 2 50%
http://www.yooda.com/visibilite/ 6 6 60% 1 25%
http://www.yooda.com/visibilite/pourquoiyooda.php 5 5 50% 1 25%
http://www.yooda.com/produits/solutions.php 4 4 40% 1 25%
http://www.yooda.com/aldeis/cp3.php 3 3 30% 1 25%
http://www.yooda.com/prix/ypro.htm 2 2 20% 1 25%
http://www.yooda.com/aldeis/cp1.php 2 2 20% 1 25%
http://www.yooda.com/prix/detail.htm 2 2 20% 1 25%
http://www.yooda.com/produits/soft/acheter/nouveau.php 2 2 20% 1 25%
http://www.yooda.com/aldeis/cp2.php 2 2 20% 1 25%
http://www.yooda.com/carte.php 2 2 20% 1 25%
http://www.yooda.com/prix/ysoft.htm 1 1 10% 1 25%
http://www.yooda.com/carte.htm 1 1 10% 1 25%
http://www.yooda.com/produits/soft/presentation.php 1 1 10% 1 25%

 

Rapport d'exemple de Yooda Pro Positionnement : Rapport 2 Horizontal