|
Rapport généré par Aldeis |
Pour la société YooVi |
![]() Aldeis http://www.yooda.com PIT de la Pompignane Bat T4, Parc IBM 34055 Montpellier Cedex 01 04 67 15 54 67 Monsieur B. R. contact@yooda.com |
![]() YooVi http://www.yoovi.com Parc IBM 34050 Montpellier 04 67 15 54 09 Monsieur H. A. contact@yoovi.com |
Paramètres du rapport | |
| Mot(s) clé(s) recherché(s) | yooda aide referencement - seeurank logiciel referencement - seeurank audit referencement - yoovi indice visibilite - yoovi classement site - annuaire referencement - yooda controle positionnement |
| Url(s) analysée(s) | http://www.annuaire-referencement.com - http://www.yooda.com - http://www.yoovi.com |
| Outil(s) de recherche | -Fr- AOL (Web Mondial) -Fr- Google (Web) -Fr- MSN -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) -Fr- Yahoo (Tout le web) |
| Profondeur d'analyse | 40 positions |
| Mot(s) clé(s) recherché(s) | yooda aide referencement - seeurank logiciel referencement - seeurank audit referencement - yoovi indice visibilite - yoovi classement site - annuaire referencement - yooda controle positionnement |
| Legende | URL 1: http://www.annuaire-referencement.com - URL 2: http://www.yooda.com - URL 3: http://www.yoovi.com |
Mot clé : yooda aide referencement | |||
| URL 1 | URL 2 | URL 3 | |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 8 | 1 | 22 |
| -Fr- Google (Web) | 9 | 1 | 22 |
| -Fr- MSN | 12 | 1 | 9 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | - | 1 | - |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | 9 | 1 | - |
Mot clé : seeurank logiciel referencement | |||
| URL 1 | URL 2 | URL 3 | |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 4 | 1 | 30 |
| -Fr- Google (Web) | 7 | 1 | 38 |
| -Fr- MSN | 3 | 1 | 13 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 2 | 1 | 3 |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | 8 | 1 | - |
Mot clé : seeurank audit referencement | |||
| URL 1 | URL 2 | URL 3 | |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 3 | 1 | 19 |
| -Fr- Google (Web) | 3 | 1 | 18 |
| -Fr- MSN | 3 | 1 | 20 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 2 | 1 | - |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | 8 | 1 | - |
Mot clé : yoovi indice visibilite | |||
| URL 1 | URL 2 | URL 3 | |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 8 | 26 | 1 |
| -Fr- Google (Web) | 9 | 23 | 1 |
| -Fr- MSN | 9 | 3 | 1 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 3 | 2 | 1 |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | 4 | 14 | 1 |
Mot clé : yoovi classement site | |||
| URL 1 | URL 2 | URL 3 | |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 4 | 2 | 1 |
| -Fr- Google (Web) | 6 | 19 | 1 |
| -Fr- MSN | 6 | 4 | 1 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 2 | 3 | 1 |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | 9 | 4 | 1 |
Mot clé : annuaire referencement | |||
| URL 1 | URL 2 | URL 3 | |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 1 | - | - |
| -Fr- Google (Web) | 1 | - | - |
| -Fr- MSN | 2 | - | - |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 1 | 22 | - |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | - | - | - |
Mot clé : yooda controle positionnement | |||
| URL 1 | URL 2 | URL 3 | |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 13 | 1 | 3 |
| -Fr- Google (Web) | 13 | 1 | 3 |
| -Fr- MSN | - | 1 | 3 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 28 | 1 | - |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | - | - | - |
URL(s) | 1ere Pos | TOP 10 | TOP 20 | TOTAL |
| http://www.annuaire-referencement.com | 3 | 39 | 51 | 52 |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 1 | 10 | 13 | 13 |
| -Fr- Google (Web) | 1 | 10 | 13 | 13 |
| -Fr- MSN | - | 7 | 10 | 10 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 1 | 5 | 5 | 6 |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | - | 7 | 10 | 10 |
| http://www.yooda.com | 19 | 44 | 48 | 51 |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 4 | 10 | 10 | 11 |
| -Fr- Google (Web) | 4 | 8 | 10 | 11 |
| -Fr- MSN | 4 | 12 | 12 | 12 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 4 | 6 | 6 | 7 |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | 3 | 8 | 10 | 10 |
| http://www.yoovi.com | 10 | 21 | 26 | 35 |
| -Fr- AOL (Web Mondial) | 2 | 4 | 5 | 8 |
| -Fr- Google (Web) | 2 | 4 | 5 | 8 |
| -Fr- MSN | 2 | 6 | 9 | 12 |
| -Fr- Voila (Moteur Francophone - Sans sponsorisé) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| -Fr- Yahoo (Tout le web) | 2 | 4 | 4 | 4 |
Les résultats de synthèses prennent en compte l’ensemble des résultats trouvés sur les mots-clés et les outils de recherche analysés.
Top 20 : 20ème positions (1ère et 2 ème page) .